Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR tahliye istasyonu otel, AVM, iş merkezleri vb... yoğun kullanım olan yerlerde uygulanabilir. Çift pompalıdır, pompalar eş yaşlandırmalı şekilde çalışır. ProX K3 yüksek performanslı parçalayıcı bıçak ile donatılmıştır Sanicubic 2 GR pompa ve basma kapasitesine bağlı 4 farklı versiyonu ile sunulmaktadır. Farklı çaplarda 5 girişi mevcuttur. Sesli ve görsel uyarı veren harici pnömatik kontrol panosu ile birlikte tedarik edilir.
Nakliye ve stok bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Sanicubic 2 GR Ürün Sayfası: (PDF indir)
Sanicubic 2 GR Avantajları
- Zemini kırmadan kolay kurulum
- Bakım için kolay erişilebilirlik
- Pro X K3 parçalayıcı bıçak
- 3 adet giriş DN100, 2 adet giriş DN50
- 150 litre hazne
- Trifaze olarak 4 farklı versiyon seçeneği
- Çek valf & çıkış flanşı dahil
Sanicubic 2 GR Ölçekli Çizim
Sanicubic 2 GR foseptik pompasının 4 versiyonu mevcuttur. Pompa eğrisinde versiyon adlarını görebilirsiniz.

Sanicubic 2 GR Bağlantıları
Giriş çapları 100, 150 mm, tahliye boru çapı 50 mm ve hava tahliye boru çapı 75 mm'dir.

Sanicubic 2 GR Ölçekli Çizim
Sanicubic 2 GR Teknik Bilgiler
| Teknik Özellik | Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T |
| ✅Standart kontrol panosu | ZPS 2 kontrol pano | ZPS 2 kontrol pano | ZPS 2 kontrol pano | ZPS 2 kontrol pano |
| ✅Hazne | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD |
| ✅Pompa gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| ✅Motor gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| ✅Çark | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 |
| ✅Besleme voltajı | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| ✅Frekans | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| ✅P1 giriş gücü | 2100 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W |
| ✅P2 Çıkış gücü | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W |
| ✅İşletim tipi | S3 %25 | S3 %25 | S3 %25 | S3 %25 |
| ✅Koruma sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| ✅Maks. mSS | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m |
| ✅Maks. Debi | 17 m3/saat | 17 m3/saat | 17 m3/saat | 17 m3/saat |
| ✅Giriş çapı | DN 100, 150 mm | DN 100, 150 mm | DN 100, 150 mm | DN 100, 150 mm |
| ✅Tahliye boru çapı | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ✅Hava tahliye boru dış çapı | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| ✅Toplam hazne hacmi | 150 Litre | 150 Litre | 150 Litre | 150 Litre |
| ✅ON/OFF seviyesi | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm | 140-250/30 mm |
| ✅Alarm seviyesi | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm | 180-290 mm |
| ✅Maks. akışkan sıcaklığı | 55°C (5 dk maks.) | 55°C (5 dk maks.) | 55°C (5 dk maks.) | 55°C (5 dk maks.) |
| ✅Çark tipi | Parçalayıcı bıçak | Parçalayıcı bıçak | Parçalayıcı bıçak | Parçalayıcı bıçak |
| ✅Devreye girme yöntemi | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik |
| ✅Brüt ağırlık | 137 kg | 137 kg | 144 kg | 144 kg |
| ✅X3 kodu | CUBIC2GRSE71-1T | CUBIC2GRSE71-2T | CUBIC2GRSE71-3T | CUBIC2GRSE71-4T |
Sanicubic 2 GR teknik özellikler görsel tablo (PNG)
Sanicubic 2 GR Örnek Uygulama
Bu örnek uygulama burger restoranının tuvaletleri ve mutfağının atık suyu en yakın gidere tahliye edilmesi gerekiyordu. Uygulanan bu tahliye istasyonu 2 motor ile donatılmış, güçlü bir pompadır. 50mm boru aracılığıyla tuvaletlerden ve mutfaktan gelen atık suyu dikey ve yatay olarak tahliye edebilir.

Şimdi Bizi Arayın